Tes seleksi penerimaan siswa baru SMA Al-Yasini Kraton Pasuruan Jawa Timur program Reguler, telah dilaksanakan Hari Rabu 06 Juli 2011, mulai jam 07.30-10.15 WIB yang bertempat di (Gedung 1 Lt.1, Gedung 2 Lt.1 dan 2, Gedung 3 Lt.1 SMA Al-Yasini). Peserta tes yang terdaftar 275 calon siswa baru dari SMP/MTs. di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Materi yang diujikan antara lain; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS dan Baca Tulis Al-Quran. Setelah menjalankan tes tulis, peserta memasuki ruang Tes Samapta.
Berdasarkan SK Nomor: 371/SK/SMA-A/VII/2011, dari pelaksanaan tersebut telah diputuskan 265 peserta dinyatakan “diterima”, dengan rincian sebagaimana terlampir.HASIL TES PROGRAM REGULER | |||||||||
PENERIMAAN SISWA BARU SMA AL-YASINI TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | |||||||||
Jl. Pesantren Terpadu Al-Yasini, Ngabar Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur, Telp. (0343) 4502387 | |||||||||
NO. REG. | NAMA LENGKAP | L/P | ASAL SEKOLAH | NILAI | KETERANGAN | RANGKING | |||
BTQ | TES TULIS | RATA-RATA | |||||||
063 | UBAIDILLAH | L | SMPN 1 Pasrepan | 77.00 | 52.50 | 64.75 | LULUS | 152 | |
064 | - | ||||||||
065 | - | ||||||||
066 | SITI FAIZAH | P | MTs. Al-Yasini | 75.00 | 62.50 | 68.75 | LULUS | 71 | |
067 | YATI OKTAVIA | P | MTs. Al-Yasini | 82.40 | 62.50 | 72.45 | LULUS | 30 | |
068 | - | ||||||||
069 | MALAYSIANA LABIBAHTUS S.N. | EXCELLENT | |||||||
070 | PUTRI INDAH KURNIAWAN | P | SMP Sunan Ampel | 88.00 | 52.50 | 70.25 | LULUS | 52 | |
071 | SYAMSUL ARIF | L | EXCELLENT | ||||||
072 | ARIF HIDAYATULLOH | L | SMPN 2 Wonorejo | 78.40 | 62.50 | 70.45 | LULUS | 50 | |
073 | MUHAMMAD RIFQI ALI WIRDANI | L | MTs Al-Yasini | 84.00 | 47.50 | 65.75 | LULUS | 134 | |
074 | ANIS NUR LAILI | P | MTs Al-Yasini | 77.00 | 55.00 | 66.00 | LULUS | 127 | |
075 | FAIZA FAJRIY | P | SMPU Al-Yasini | 81.00 | 57.50 | 69.25 | LULUS | 69 | |
076 | SITI ROHMAH | P | SMPN 1 Purwodadi | 80.00 | 50.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
077 | ABDUL AZIZ | L | SMPU Al-Yasini | 82.80 | 52.50 | 67.65 | LULUS | 92 | |
078 | A. HUMAIDI | L | SMPU Al-Yasini | 75.00 | 60.00 | 67.50 | LULUS | 94 | |
079 | QURROTU AYNI | P | SMPU Al-Yasini | 81.00 | 50.00 | 65.50 | LULUS | 136 | |
080 | TITI WIDIA KUMALASARI | P | SMPN 2 Lumbang | 74.00 | 55.00 | 64.50 | LULUS | 155 | |
081 | AISYATUR ROSIDAH | P | SMPN 1 Lekok | 79.40 | 57.50 | 68.45 | LULUS | 82 | |
082 | ABDUL MUJIB | L | SMPU Al-Yasini | 85.00 | 62.50 | 73.75 | LULUS | 19 | |
083 | A. ROBERT W. A. | L | SMPU Al-Yasini | 75.00 | 65.00 | 70.00 | LULUS | 54 | |
084 | ALISHA | P | SMPN 5 Pasuruan | 77.00 | 42.50 | 59.75 | LULUS | 211 | |
085 | M. MABRUR | L | SMPN 2 Kraton | 83.00 | 75.00 | 79.00 | LULUS | 5 | |
086 | ABDA'U KHOIRIYATUL L. | P | SMPN 2 Tutur | 76.60 | 55.00 | 65.80 | LULUS | 133 | |
087 | M. IMAM MU'TASHIM B. | L | MTs Al-Yasini | 78.00 | 52.50 | 65.25 | LULUS | 138 | |
088 | TULUS WIGATI | EXCELLENT | |||||||
089 | ACHMAD NASOR | L | SMPN 3 Lawang | 80.40 | 67.50 | 73.95 | LULUS | 18 | |
090 | HILDA AROFAH | P | MTs N Rejoso | 78.00 | 45.00 | 61.50 | LULUS | 196 | |
091 | BADROTIN | P | 83.60 | 57.50 | 70.55 | LULUS | 48 | ||
092 | LILIK CHASANA | P | MTs Darul Ulum | CADANGAN | |||||
093 | MOH. HASAN | L | MTs Al-Yasini | 77.00 | 55.00 | 66.00 | LULUS | 127 | |
094 | DIDO FAMUS | L | MTs Al-Yasini | 77.00 | 47.50 | 62.25 | LULUS | 183 | |
095 | LAILATUL AZIZAH | P | SMPN 1 Purwosari | 82.00 | 47.50 | 64.75 | LULUS | 152 | |
096 | SITI NUR AZIZAH | P | SMPU Al-Yasini | 79.40 | 60.00 | 69.70 | LULUS | 65 | |
097 | NABILATUL MUFIDAH | P | SMPU Al-Yasini | 82.00 | 65.00 | 73.50 | LULUS | 22 | |
098 | ROHMATUL MARDIYAH | P | SMPU Al-Yasini | CADANGAN | |||||
099 | MAHFUD SIDIK | L | SMPN 2 Kejayan | 74.00 | 40.00 | 57.00 | LULUS | 221 | |
100 | SITI AISAH | P | MTs Al-Yasini | 84.20 | 55.00 | 69.60 | LULUS | 66 | |
101 | ULFATUL ISLAMIYAH | P | MTs Al-Yasini | 86.00 | 55.00 | 70.50 | LULUS | 49 | |
102 | QURROTUL AINI | P | SMPU Al-Yasini | CADANGAN | |||||
103 | SITI MASKHURO | P | SMPU Al-Yasini | 84.80 | 52.50 | 68.65 | LULUS | 80 | |
104 | NABILATUL BUDUR | P | MTs Al-Yasini | 86.80 | 67.50 | 77.15 | LULUS | 8 | |
105 | ALIATUL ADIBAH | P | MTsN Bangil | CADANGAN | |||||
106 | ISNIYAH | P | MTs Darul Ulum | 85.40 | 57.50 | 71.45 | LULUS | 38 | |
107 | AINUN SAKINAH | P | SMPN 2 Kraton | 76.00 | 47.50 | 61.75 | LULUS | 192 | |
108 | HIMMATUL ULYA | P | SMPN 2 Kraton | 78.80 | 62.50 | 70.65 | LULUS | 47 | |
109 | NAFISATUL MAULIDIAH | P | SMPN 2 Kraton | 78.80 | 65.00 | 71.90 | LULUS | 35 | |
110 | QUROTUL AINI | P | SMPN 2 Kraton | 77.80 | 57.50 | 67.65 | LULUS | 92 | |
111 | FITRI TAMIA FEBRIYANTI | P | SMPN 2 Kraton | 81.00 | 52.50 | 66.75 | LULUS | 109 | |
112 | NURIL BILQEIS | P | SMPN 2 Kraton | 79.60 | 65.00 | 72.30 | LULUS | 31 | |
113 | SILVIA QOTRUN NADA | P | SMPN 2 Kraton | 74.80 | 65.00 | 69.90 | LULUS | 60 | |
114 | INDAH NUR SANTI | P | SMPN 2 Kraton | 78.60 | 45.00 | 61.80 | LULUS | 191 | |
115 | MUHAMMAD SYUHUDI | L | SMPN 3 Nguling | 78.20 | 55.00 | 66.60 | LULUS | 114 | |
116 | REONI SITI NUR JANNAH | P | SMPU Al-Yasini | 73.50 | 50.00 | 61.75 | LULUS | 192 | |
117 | RATIH SUGIARTI | P | SMPN 2 Kraton | 75.00 | 60.00 | 67.50 | LULUS | 94 | |
118 | MASRURO | P | SMPU Al-Yasini | 82.60 | 57.50 | 70.05 | LULUS | 53 | |
119 | NURIS VILAILI | P | MTs. MU Yakin | 81.20 | 55.00 | 68.10 | LULUS | 85 | |
120 | LAILATUL AROFAH | P | SMPN 2 Kraton | CADANGAN | |||||
121 | IZZUL AROB | L | MTs Al-Yasini | 74.80 | 65.00 | 69.90 | LULUS | 60 | |
122 | ANDI SULAIMAN | L | MTs Al-Yasini | 74.40 | 57.50 | 65.95 | LULUS | 132 | |
123 | M. SAIFULLOH | L | MTs Al-Yasini | 79.20 | 62.50 | 70.85 | LULUS | 42 | |
124 | ABDUL BASAR | L | MTs Al-Yasini | 77.60 | 45.00 | 61.30 | LULUS | 198 | |
125 | AMIM FATAHUDIN | L | MTs Al-Yasini | 78.20 | 55.00 | 66.60 | LULUS | 114 | |
126 | MA'RIFATUS SANIA | P | MTs Miftahul Ulum | 75.80 | 52.50 | 64.15 | LULUS | 158 | |
127 | NURUL MADINAH | P | SMPN 2 Kraton | 79.40 | 57.50 | 68.45 | LULUS | 82 | |
128 | MUHIMMATUL ALIYAH | P | SMPN 2 Kraton | 77.60 | 55.00 | 66.30 | LULUS | 117 | |
129 | MUHAMAD FATHUSSURUR | L | MTs Ya Ikhsan | 79.00 | 70.00 | 74.50 | LULUS | 17 | |
130 | AKHMAD ULUL ALBAB | L | MTs Ya Ikhsan | 78.40 | 67.50 | 72.95 | LULUS | 26 | |
131 | FITRIYAH ILFI NUR D | P | SMPN 2 Kraton | CADANGAN | |||||
132 | NURIS SHOBAH | P | SMPN 2 Kraton | 78.40 | 50.00 | 64.20 | LULUS | 157 | |
133 | MUSTHOFAL AKHYAR | L | SMP Darul Ulum 5 | 75.80 | 67.50 | 71.65 | LULUS | 36 | |
134 | RIZTI ALIYAH A | P | SMPN 5 Pasuruan | 75.40 | 67.50 | 71.45 | LULUS | 38 | |
135 | MUHAMMAD HUSNI | L | MTs Sunan Ampel | 76.00 | 37.50 | 56.75 | LULUS | 222 | |
136 | MAS'UZA AGUSTINA | P | SMPN 1 Mojokerto | 74.20 | 50.00 | 62.10 | LULUS | 187 | |
137 | LAILATUL FITRIYAH | P | SMPN 1 Nguling | 79.60 | 60.00 | 69.80 | LULUS | 63 | |
138 | NURUS SANIYAH | P | SMPN 1 Gratitunon | 84.80 | 77.50 | 81.15 | LULUS | 3 | |
139 | IKA AGUSTINA | P | SMPN 1 Gratitunon | 81.40 | 77.50 | 79.45 | LULUS | 4 | |
140 | - | ||||||||
141 | AKHMAD AMIR MAKHMUD | L | SMPN 1 Gratitunon | 84.00 | 40.00 | 62.00 | LULUS | 188 | |
142 | LIA RIFKIYAH | P | MTsN Wonorejo | 75.00 | 60.00 | 67.50 | LULUS | 94 | |
143 | MINATUT TOYYIBAH | P | MTsN Wonorejo | 75.00 | 50.00 | 62.50 | LULUS | 179 | |
144 | ZAHROTUL ULA | P | MTsN Wonorejo | CADANGAN | |||||
145 | KUROTUL KARIMAH | P | MTsN Wonorejo | CADANGAN | |||||
146 | MAUZUN | L | SMPN 2 Wonorejo | 74.20 | 42.50 | 58.35 | LULUS | 219 | |
147 | NURIS SHOBA | P | MTsN Wonorejo | 82.20 | 47.50 | 64.85 | LULUS | 151 | |
148 | RISKIAH | P | MTsN Wonorejo | 79.00 | 55.00 | 67.00 | LULUS | 106 | |
149 | AINUL YAQIN AFIFI | L | SMPN 2 Kraton | 73.00 | 40.00 | 56.50 | LULUS | 223 | |
150 | FATHUR ROHMAN | L | SMPN 1 Lekok | 71.00 | 55.00 | 63.00 | LULUS | 174 | |
151 | YULI IRMAWATI | P | SMPN 1 Puspo | 70.00 | 62.50 | 66.25 | LULUS | 118 | |
152 | - | ||||||||
153 | M. YAZID AL-BUSTOMI | L | SMPN 2 Kraton | 72.00 | 62.50 | 67.25 | LULUS | 102 | |
154 | M. MAKHRUS ALI | L | MTs Al-Yasini | CADANGAN | |||||
155 | ABD ROZIK | L | MTs Al-Yasini | 71.00 | 55.00 | 63.00 | LULUS | 174 | |
156 | ABD ROZAK | L | MTs Al-Yasini | 74.00 | 50.00 | 62.00 | LULUS | 188 | |
157 | INA AYATUR ROHMAH | P | SMPN 1 Nguling | 71.00 | 55.00 | 63.00 | LULUS | 174 | |
158 | M. ANAS DAROM | L | SMPN 2 Kraton | 50.00 | 50.00 | CADANGAN | 233 | ||
159 | ALVI KHOIRIYA | P | MTs Al-Yasini | 80.00 | 50.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
160 | ZUMROTUL MUTHIAH | P | SMP Darul Ulum | 70.00 | 57.50 | 63.75 | LULUS | 164 | |
161 | - | ||||||||
162 | IRA KHUMAIRO AHLIA ILMI | P | MTs Darul Ulum | 74.00 | 67.50 | 70.75 | LULUS | 43 | |
163 | FATHUR ROCHMAN | L | MTs Perguruan Cukir | 71.00 | 80.00 | 75.50 | LULUS | 14 | |
164 | IKA MAULIDIYAH | P | SMPN 2 Kraton | 77.00 | 77.50 | 77.25 | LULUS | 7 | |
165 | SITI HARIROH | P | MTs Al-Yasini | 78.00 | 60.00 | 69.00 | LULUS | 70 | |
166 | HUZAIMA | P | MTs Al-Yasini | 75.00 | 52.50 | 63.75 | LULUS | 164 | |
167 | HANIFAH | P | MTs Al-Yasini | 72.00 | 62.50 | 67.25 | LULUS | 102 | |
168 | ANIS MUSTIKA | P | MTs Al-Yasini | 72.00 | 62.50 | 67.25 | LULUS | 102 | |
169 | SUSIYATI | P | MTs Al-Yasini | 73.00 | 55.00 | 64.00 | LULUS | 159 | |
170 | KHUSNUL KHOTIMA | P | MTs Al-Yasini | 79.00 | 62.50 | 70.75 | LULUS | 43 | |
171 | MOHAMMAD NAFIK | L | MTs Al-Yasini | 73.00 | 45.00 | 59.00 | LULUS | 215 | |
172 | MUKH. FAUZI | L | MTs Al-Yasini | 77.00 | 55.00 | 66.00 | LULUS | 127 | |
173 | DIANA FAUZIA | P | SMPN 1 Nguling | 72.00 | 55.00 | 63.50 | LULUS | 168 | |
174 | JUWITA ANDRIANI | P | MTs Al-Yasini | 73.00 | 40.00 | 56.50 | LULUS | 223 | |
175 | ARINI ILMIYAH S | P | MTs Al-Yasini | 72.00 | 47.50 | 59.75 | LULUS | 211 | |
176 | SOLECHUDDIN | L | SMPN 2 Kraton | 70.00 | 67.50 | 68.75 | LULUS | 71 | |
177 | YULI KUSIMIATI | P | SMPN 2 Lumbang | 71.00 | 50.00 | 60.50 | LULUS | 205 | |
178 | KHOIRUS SA'ADAH R | P | SMPN 2 Kraton | 76.00 | 75.00 | 75.50 | LULUS | 14 | |
179 | NURITTAQILLAH | P | MTs Al-Yasini | 74.00 | 45.00 | 59.50 | LULUS | 213 | |
180 | KHOIRIYAH | P | MTs Al-Yasini | 73.00 | 42.50 | 57.75 | LULUS | 220 | |
181 | MOCHAMAD IMAM MAKRUF | L | MTs Al-Yasini | 73.00 | 181.00 | 127.00 | LULUS | 9 | |
182 | A. SYAKIR ABDULLOH | L | SMPN 1 Wonorejo | 74.00 | 55.00 | 64.50 | LULUS | 155 | |
183 | NADIFATUL LAILIYAH | P | SMPN 2 Kraton | 74.00 | 62.50 | 68.25 | LULUS | 84 | |
184 | MOHAMMAD ROFIQUL HUDA | L | SMPN 2 Grati | 71.00 | 65.00 | 68.00 | LULUS | 87 | |
185 | NUR FAUZIAH | P | MTs N Pasuruan | 79.00 | 55.00 | 67.00 | LULUS | 106 | |
186 | MOCHAMMAD ARIFIN | L | SMPU Al-Yasini | 70.00 | 62.50 | 66.25 | LULUS | 118 | |
187 | JUMA'INAH | P | SMPU Al-Yasini | CADANGAN | |||||
188 | RISKI AMALIA | P | SMPU Al-Yasini | 73.00 | 57.50 | 65.25 | LULUS | 138 | |
189 | AZIZATUL FAHMI | P | SMPU Al-Yasini | 72.00 | 62.50 | 67.25 | LULUS | 102 | |
190 | YUSROTUL WIDAD | P | SMPU Al-Yasini | 70.00 | 40.00 | 55.00 | LULUS | 227 | |
191 | SONIA DEA MAHZA | P | SMPU Al-Yasini | 80.00 | 42.50 | 61.25 | LULUS | 199 | |
192 | JAMILAH | P | SMPU Al-Yasini | 81.00 | 52.50 | 66.75 | LULUS | 109 | |
193 | SALMAH | P | SMPU Al-Yasini | CADANGAN | |||||
194 | LAILATUL MUNIFAH | P | SMPU Al-Yasini | 74.00 | 65.00 | 69.50 | LULUS | 67 | |
195 | NUR HAYATI | P | SMPN Ciptodadi | 70.00 | 57.50 | 63.75 | LULUS | 164 | |
196 | TUTUT ISNAINIAH | P | SMPN 11 Pasuruan | 75.00 | 62.50 | 68.75 | LULUS | 71 | |
197 | MOHAMMAD ARIS | P | SMPN 2 Kraton | 88.00 | 55.00 | 71.50 | LULUS | 37 | |
198 | NUNIK NUROL AINIA | P | SMPU Al-Yasini | 85.00 | 52.50 | 68.75 | LULUS | 71 | |
199 | ASYITAH ALMUFIDAH | P | SMPU Al-Yasini | CADANGAN | |||||
200 | ELSA RUSDIAHWATI | P | SMPU Al-Yasini | 73.00 | 55.00 | 64.00 | LULUS | 159 | |
201 | HARTATIK | P | MTs NU Lekok | 63.00 | 40.00 | 51.50 | LULUS | 230 | |
202 | SITI HANIFAH | P | MTs NU Lekok | 70.60 | 62.50 | 66.55 | LULUS | 116 | |
203 | SITI NAFISAH | P | SMPN 2 Grati | 89.00 | 55.00 | 72.00 | LULUS | 33 | |
204 | SAADATUL ABADIYAH | P | MTs Darul Ulum Rembang | 71.00 | 62.50 | 66.75 | LULUS | 109 | |
205 | LULUK ANISAH | P | MTs Darul Ulum Rembang | 76.00 | 60.00 | 68.00 | LULUS | 87 | |
206 | MAULIDIYA AGUSTIN | P | MTs Sunan Ampel Karang Anyar | 79.00 | 67.50 | 73.25 | LULUS | 23 | |
207 | IRODATUL ROKHMANIA | P | MTs Sunan Ampel Karang Anyar | 72.00 | 60.00 | 66.00 | LULUS | 127 | |
208 | I'ANATUN NISA' | P | SMPN 1 Pohjentrek | 80.00 | 65.00 | 72.50 | LULUS | 27 | |
209 | DEWI MAULUDIYAH KUSNIA | P | MTs Sunan Ampel Karang Anyar | 80.00 | 60.00 | 70.00 | LULUS | 54 | |
210 | TITIN HUMAIDA | P | SMPN 1 Nguling | 72.00 | 52.50 | 62.25 | LULUS | 183 | |
211 | IDA SAFIATI | P | MTs Al-Yasini | 72.00 | 45.00 | 58.50 | LULUS | 218 | |
212 | YUNITA HASANAH | P | SMPN 2 Nguling | 74.00 | 65.00 | 69.50 | LULUS | 67 | |
213 | LULUK MAHMUDAH | P | SMPN 3 Tutur | CADANGAN | |||||
214 | M. NASIKHIN | L | SMP Islam Al-Mu'awanah | 72.00 | 55.00 | 63.50 | LULUS | 168 | |
215 | SAIFI ATHOILLAH | L | MTsN Wonorejo | 75.00 | 70.00 | 72.50 | LULUS | 27 | |
216 | MOH. AFTON MAHBUBIN | L | MTs Al-Yasini | 87.00 | 55.00 | 71.00 | LULUS | 41 | |
217 | MUCH. SAFIUDIN | L | MTs Nurul Huda | 72.00 | 67.50 | 69.75 | LULUS | 64 | |
218 | KHIKMATUL MAULIDIA | P | SMPN 2 Kraton | 74.00 | 67.50 | 70.75 | LULUS | 43 | |
219 | KHOIRUN NISAK | P | SMPN 2 Kraton | 62.50 | 62.50 | LULUS | 179 | ||
220 | MUMTAZATUN NISAK | P | SMPN 2 Kraton | 75.00 | 72.50 | 73.75 | LULUS | 19 | |
221 | HINDUN NAFIDATUL J | P | SMPN 3 Purwodadi | CADANGAN | |||||
222 | SITI NUR AZIZA | P | MTs Al-Yasini | 75.00 | 55.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
223 | NURUL MUSTAGHFIRIN | P | MTs Al-Yasini | 70.00 | 60.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
224 | KHUSNUL INAYAH | P | MTs Al-Yasini | 89.00 | 57.50 | 73.25 | LULUS | 23 | |
225 | MAULIDA YULIANA | P | MTs Al-Yasini | 79.00 | 62.50 | 70.75 | LULUS | 43 | |
226 | MAHMIYAH | P | MTs Al-Yasini | 92.00 | 57.50 | 74.75 | LULUS | 16 | |
227 | SITI AZIZAH | P | SMP Wahid Hasyim 2 Rejoso | 90.00 | 65.00 | 77.50 | LULUS | 6 | |
228 | ISTIANATUL CHOIRIYAH | P | MTs NU Lekok | 70.00 | 52.50 | 61.25 | LULUS | 199 | |
229 | M. FATIKHUL AMIN | L | MTs Babul Futuh Pandaan | 70.00 | 57.50 | 63.75 | LULUS | 164 | |
230 | BAROKATUL | P | MTs Al-Yasini | 90.00 | 62.50 | 76.25 | LULUS | 11 | |
231 | ANA UMMU MAS'ULA | P | MTs NU Lekok | 85.00 | 67.50 | 76.25 | LULUS | 11 | |
232 | FAIZA | P | SMPN 2 Tutur | 77.00 | 87.50 | 82.25 | LULUS | 2 | |
233 | NURIS SHOBAH | P | MTs NU Lekok | 70.00 | 67.50 | 68.75 | LULUS | 71 | |
234 | MUHAMMAD MUKHLIS | L | SMPN 1 Rembang | 77.00 | 57.50 | 77.00 | LULUS | 9 | |
235 | MOKHAMAT HAICHAL F | L | MTs MMP Darul Ulum | 50.00 | 52.50 | 51.25 | LULUS | 231 | |
236 | MAHLUL MAUFIROH | P | SMPN 1 Tanjung Bumi | 70.00 | 55.00 | 62.50 | LULUS | 179 | |
237 | SITI ZUHRO | P | SMPU Al-Yasini | 80.00 | 50.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
238 | SITI NUR JAZILAH | P | 80.00 | 55.00 | 67.50 | LULUS | 94 | ||
239 | KHOIRUL ANAM | L | MTs Sunan Ampel Rembang | 75.00 | 55.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
240 | NOWVATU ZULFA | P | SMPN 2 Kraton | 60.00 | 50.00 | 55.00 | LULUS | 227 | |
241 | KAROHMATUZ SOLICHA | P | SMPN 2 Winongan | 50.00 | 55.00 | 52.50 | LULUS | 229 | |
242 | RACHMAD SYARIFUDDIN | L | MTs Al-Yasini | 85.00 | 40.00 | 62.50 | LULUS | 179 | |
243 | TITIK MUFARROCHA | P | SMPN 2 Kraton | 90.00 | 62.50 | 76.25 | LULUS | 11 | |
244 | AINIYATUL MUAFIFIN | P | SMPN 2 Kraton | 80.00 | 60.00 | 70.00 | LULUS | 54 | |
245 | ASBUS SALAMA | P | SMPU Al-Yasini | 80.00 | 52.50 | 66.25 | LULUS | 118 | |
246 | NUR LAYLI YATUL | P | SMPN 1 Tongas | 65.00 | 65.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
247 | HANUM M. H. | P | SMPN 1 Kejayan | 80.00 | 57.50 | 68.75 | LULUS | 71 | |
248 | MOCH AINUL YAQIN | L | SMPU Al-Yasini | 80.00 | 52.50 | 66.25 | LULUS | 118 | |
249 | AHMAD RIZAL | L | SMPN 3 Sumberasih | 80.00 | 50.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
250 | HALIMATUSSADIYAH | P | Barisan Indah …. | CADANGAN | |||||
251 | ZAINULLOH | L | MTs Sunan Syarif | 90.00 | 50.00 | 70.00 | LULUS | 54 | |
252 | SITI JULAIKHAH | P | MTs Nurul Huda Plinggisan | 80.00 | 57.50 | 68.75 | LULUS | 71 | |
253 | AHMAD SAIFUL AFANDI | L | SMPN 1 Wonorejo | 70.00 | 47.50 | 58.75 | LULUS | 216 | |
254 | AHMAD FIRDAUS | L | SMPN 3 Nguling | 80.00 | 52.50 | 66.25 | LULUS | 118 | |
255 | SITI NURYATI | P | SMPN 2 Kraton | 90.00 | 50.00 | 70.00 | LULUS | 54 | |
256 | KURNIA PUJI LESTARI | P | SMPN Pohjentrek | 50.00 | 47.50 | 48.75 | LULUS | 234 | |
257 | M. KHOLILULLOH | L | MTs Miftahul Ulum Puntir | 73.00 | 52.50 | 62.75 | LULUS | 177 | |
258 | CHOIRUS SA'DIYAH | P | MTs NU Lekok | 70.00 | 50.00 | 60.00 | LULUS | 207 | |
259 | MIFTAHUL JANNAH | P | MTs NU Lekok | 70.00 | 62.50 | 66.25 | LULUS | 118 | |
260 | SITI YULIANTINI | P | SMPN 2 Lumbang | 50.00 | 52.50 | 51.25 | LULUS | 231 | |
261 | ROHMAN HAKIM | L | SMPN 1 Haergeulis | 50.00 | 67.50 | 58.75 | LULUS | 216 | |
262 | AHMAD SAIFIN ARIF | L | SMPN 1 Lumbang | 65.00 | 55.00 | 60.00 | LULUS | 207 | |
263 | FARID HIDAYATULLOH | L | SMPN 2 Kraton | 80.00 | 57.50 | 68.75 | LULUS | 71 | |
264 | ALFIATUL JANNAH | P | SMPN 2 Gondangwetan | 90.00 | 85.00 | 87.50 | LULUS | 1 | |
265 | SUROHIJAH | P | SMPN 11 Pasuruan | 85.00 | 60.00 | 72.50 | LULUS | 27 | |
266 | SITI JULAEHA | P | SMP Terbuka Wonorejo | 90.00 | 45.00 | 67.50 | LULUS | 94 | |
267 | ELVITA AINUR ROHMA | P | MTs Syamsul Arifin | 85.00 | 50.00 | 67.50 | LULUS | 94 | |
268 | MAHFUDHO HIKMAH | P | SMPN 1 Nguling | 79.00 | 55.00 | 67.00 | LULUS | 106 | |
269 | NURUL AINI | P | SMPN 2 Grati | 75.00 | 60.00 | 67.50 | LULUS | 94 | |
270 | LUK AILIK MUDRIKA | P | SMPU Al-Yasini | 82.00 | 50.00 | 66.00 | LULUS | 127 | |
271 | MUHAMMAD UMAR SAJAD | L | MTs Al-Yasini | 82.00 | 40.00 | 61.00 | LULUS | 201 | |
272 | KHOIRUN NISAK | P | SMPN 1 Rembang | CADANGAN | |||||
273 | LULUK AINIYA | P | SMPN 2 Winongan | 77.00 | 52.50 | 64.75 | LULUS | 152 | |
274 | ERIK SANTOSO | L | SMPN 1 Wonorejo | 80.00 | 40.00 | 60.00 | LULUS | 207 | |
275 | DEWI ROHMA | P | SMPU Al-Yasini | 77.00 | 47.50 | 62.25 | LULUS | 183 | |
276 | MOCHAMAD NUR HUDA | L | SMPU Al-Yasini | 82.00 | 40.00 | 61.00 | LULUS | 201 | |
277 | RESTY DEWI HINDUN | P | MTs Al-Mubarok | CADANGAN | |||||
278 | NURUL SA'DIYAH | P | SMPN 1 Rembang | 86.00 | 47.50 | 66.75 | LULUS | 109 | |
279 | SITI MUSRIFAH | P | MTs NU Lekok | CADANGAN | |||||
280 | INDAH RAHMAWATI | P | MTs NU Lekok | 83.00 | 45.00 | 64.00 | LULUS | 159 | |
281 | M. KHULAIMI | L | MTs NU Lekok | 79.00 | 42.50 | 60.75 | LULUS | 203 | |
282 | SAMSUL ARIFIN | L | MTs NU Lekok | 85.00 | 47.50 | 66.25 | LULUS | 118 | |
283 | USWATUN KHASANAH | P | SMPN 2 Kejayan | 89.00 | 55.00 | 72.00 | LULUS | 33 | |
284 | AHYA ANSHOR | L | MTs Darul Irfan | 85.00 | 45.00 | 65.00 | LULUS | 141 | |
285 | MUHAMMAD ABDUL MAJID | L | MTs NU Lekok | 86.00 | 32.50 | 59.25 | LULUS | 214 | |
286 | SYAIFUL HAZZAH | L | MTs NU Lekok | 89.00 | 32.50 | 60.75 | LULUS | 203 | |
287 | MUHAMMAD BASORI | L | MTs Al-Mubarok Tempuran | 88.00 | 47.50 | 67.75 | LULUS | 90 | |
288 | ANWARUL JAMAL | L | SMP Islam Pasuruan | 71.00 | 52.50 | 61.75 | LULUS | 192 | |
289 | SYARIFAH AINI | P | MTs Hidayatun Nasyi'in | 82.00 | 62.50 | 72.25 | LULUS | 32 | |
290 | LAILATUL MUFIDAH | P | SMPU Al-Yasini | CADANGAN | |||||
291 | KHOSIDATUL DINIYAH | P | SMPU Al-Yasini | 80.00 | 40.00 | 60.00 | LULUS | 207 | |
292 | SAILATUL KHOIRIA | P | MTs Miftahul Ulum | 83.00 | 52.50 | 67.75 | LULUS | 90 | |
293 | SITI HUSNIA | P | SMPN 2 Paserepan | 86.00 | 60.00 | 73.00 | LULUS | 25 | |
294 | ERNI ROHMATILLAH | P | SMPN 3 Nguling | 81.00 | 42.50 | 61.75 | LULUS | 192 | |
295 | WIWIT INDAH SHOLIHATI | P | SMPN 2 Grati | 82.00 | 45.00 | 63.50 | LULUS | 168 | |
296 | FIFIT KHORIDHO | P | SMP 5 Darul Ulum | 85.00 | 62.50 | 73.75 | LULUS | 19 | |
297 | SUBADAR | L | SMPN 3 Atab Lumbang | 73.00 | 52.50 | 62.75 | LULUS | 177 | |
298 | IIS ROIKHA CAHYATI | P | MTs Miftahul Ulum Gondang | 85.00 | 47.50 | 66.25 | LULUS | 118 | |
299 | IRVAN | L | MTs Al-Yasini | 78.00 | 52.50 | 65.25 | LULUS | 138 | |
300 | WARDA SOMITA | P | SMPN 7 Pasuruan | 77.00 | 60.00 | 68.50 | LULUS | 81 | |
301 | ZAKIYAH MAULIDIYAH | P | SMP Ma'arif 1 Pasuruan | 76.00 | 55.00 | 65.50 | LULUS | 136 | |
